Kredyt Wygodny ze stałym oprocentowaniem
Kredyt gotówkowy „Wygodny” ze stałym oprocentowaniem to idealny sposób na wymarzone zakupy…
teraz nawet do 250 000 złotych!
- Bez poręczycieli,
- Uproszczona procedura kredytowa,
- Okres kredytowania do 120 miesięcy,
- Szybka decyzja,
- Obniżone oprocentowanie w ramach oferty specjalnej dla wybranych osób zatrudnionych w branży finansowej i ubezpieczeniowej,
- Gwarancja, że wysokość Twojej raty pozostanie bez zmian do końca okresu kredytowania.
Reprezentatywny przykład
|
Reprezentatywny przykład
|
||
| Kwota kredytu od której Bank nalicza odsetki | 15 000,00 zł | Kwota kredytu od której Bank nalicza odsetki | 15 000,00 zł |
| Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) | 15 000,00 zł | Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) | 15 000,00 zł |
| Stopa oprocentowania kredytu | 7,90% | Stopa oprocentowania kredytu | 7,40% |
| Okres spłaty kredytu | 32 miesiące | Okres spłaty kredytu | 32 miesiące |
| Koszt odsetek | 1 683,89 zł | Koszt odsetek | 1 574,10 zł |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 0,00 zł | Prowizja za udzielenie kredytu | 0,00 zł |
| Całkowita kwota kosztów | 1 683,89 zł | Koszt składki ubezpieczenia na życie | 231,73 zł |
| Całkowita kwota do zapłaty | 16 683,89 zł | Całkowita kwota kosztów | 1 805,83 zł |
| Wysokość rat | 31 rat po 521,37 zł i jedna rata 521,42 zł |
Całkowita kwota do zapłaty | 16 805,83 zł |
| Rodzaj oprocentowania | Stałe | Wysokość rat | 31 rat po 517,94 zł i jedna rata 517,96 zł |
| System spłat rat kapitałowo-odsetkowych | Spłaty równe (Annuitetowe) | Rodzaj oprocentowania | Stałe |
| RRSO | 8,19% | System spłat rat kapitałowo-odsetkowych | Spłaty równe (Annuitetowe) |
| RRSO | 8,93% | ||
|
|
||
| Kwota kredytu od której Bank nalicza odsetki | 62 000,00 zł | Kwota kredytu od której Bank nalicza odsetki | 62 000,00 zł |
| Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) | 62 000,00 zł | Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) | 62 000,00 zł |
| Stopa oprocentowania kredytu | 8,80% | Stopa oprocentowania kredytu | 8,30% |
| Okres spłaty kredytu | 58 miesięcy | Okres spłaty kredytu | 58 miesięcy |
| Koszt odsetek | 14 343,55 zł | Koszt odsetek | 13 479,30 zł |
| Prowizja za udzielenie kredytu | 0,00 zł | Prowizja za udzielenie kredytu | 0,00 zł |
| Całkowita kwota kosztów | 14 343,55 zł | Koszt składki ubezpieczenia na życie | 1 535,69 zł |
| Całkowita kwota do zapłaty | 76 343,55 zł | Całkowita kwota kosztów | 15 014,99 zł |
| Wysokość rat | 57 rat po 1 316,27 zł i jedna rata 1 316,16 zł |
Całkowita kwota do zapłaty | 77 014,99 zł |
| Rodzaj oprocentowania | Stałe | Wysokość rat | 57 rat po 1 301,37 zł i jedna rata 1 301,21 zł |
| System spłat rat kapitałowo-odsetkowych | Spłaty równe (Annuitetowe) | Rodzaj oprocentowania | Stałe |
| RRSO | 9,16% | System spłat rat kapitałowo-odsetkowych | Spłaty równe (Annuitetowe) |
| RRSO | 9,82% | ||
Niniejsze kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego a decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy.