Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6817 4.5760 4.7871 4.5435 4.8201
USA 1 USD 4.3011 4.2530 4.4496 4.2228 4.4803
Szwajcaria 1 CHF 4.6970 4.6047 4.8714 4.5672 4.9097
Australia 1 AUD 2.8930 2.8112 2.9743 2.7883 2.9977
Czechy 1 CZK 0.1977 0.1925 0.2037 0.1910 0.2053
Dania 1 DKK 0.6286 0.6106 0.6460 0.6056 0.6510
Kanada 1 CAD 3.1449 3.0690 3.2471 3.0440 3.2726
Norwegia 1 NOK 0.4156 0.4030 0.4263 0.3997 0.4297
Szwecja 1 SEK 0.4188 0.4058 0.4293 0.4025 0.4327
Węgry 100 HUF 1.2132 1.1800 1.2483 1.1704 1.2581
Wielka Brytania 1 GBP 5.2966 5.1716 5.4716 5.1453 5.4985
Kursy walut na dzień 2023-03-26
Znajdziesz nas też tutaj